|
音声ブラウザ専用ショートカット。こちらより記事見出しへ移動可能です。クリック。 音声ブラウザ専用ショートカット。こちらよりメインメニューへ移動可能です。クリック。 音声ブラウザ専用ショートカット。こちらより記事一覧へ移動可能です。クリック。 音声ブラウザ専用ショートカット。こちらより写真一覧へ移動可能です。クリック。 音声ブラウザ専用ショートカット。こちらよりゴルフ場検索へ移動可能です。クリック。 |
| 順位 | 企業名 | チーム合計 | 氏名 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 本間ゴルフ | 151 | 山田 司織 | 71 | |
| 海老澤 彩 | 80 | |||
| SRIスポーツ | 153 | 杉原 良実 | 81 | |
| 丸山 佳慧 | 72 | |||
| ブリヂストンスポーツセールスジャパン | 160 | 利根川 雅美 | 75 | |
| 山本 佳代子 | 85 | |||
| 4位 | 二木ゴルフ | 165 | 小牧美和子 | 85 |
| 米島 有 | 80 | |||
| 5位 | シマノ | 170 | 渡部 理佐 | 83 |
| 樽谷 和子 | 87 | |||
| 6位 | 武田薬品工業 | 170 | 川渕 恵美 | 82 |
| 安田 裕美 | 88 | |||
| 7位 | 三洋電機 | 172 | 山本 明子 | 77 |
| 加来 美穂 | 95 | |||
| 8位 | 大阪ガス | 173 | 竹田 節子 | 90 |
| 宮崎 由美子 | 83 | |||
| 9位 | オッペン化粧品 | 174 | 藤井 正美 | 84 |
| 松原 亜紀 | 90 | |||
| 10位 | 日本ユニシス | 174 | 尾崎 美保 | 75 |
| 志村 希英 | 99 | |||
| 11位 | 日本興亜損害保険 | 175 | 鬼藤 敏江 | 86 |
| 下前 千絵 | 89 | |||
| 12位 | SRIスポーツ | 176 | 光葉 篤子 | 96 |
| 角屋眞実子 | 80 | |||
| 13位 | リコー | 178 | 北山 暁子 | 81 |
| 竹内 絵里 | 97 | |||
| 14位 | トッパン・フォームズ | 181 | 岡本 敬子 | 84 |
| 紀井 規子 | 97 | |||
| 15位 | 丸紅 | 181 | 上田今日子 | 84 |
| 杉山 美紀 | 97 | |||
| 16位 | 大林組 | 182 | 橋本 千春 | 89 |
| 萩原 嘉織 | 93 | |||
| 17位 | 日清食品ホールディングス | 182 | 片野ゆう子 | 90 |
| 高橋 容 | 92 | |||
| 18位 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 183 | 森浦 眞紀 | 94 |
| 前田 千草 | 89 | |||
| 19位 | ブリヂストンスポーツ | 183 | 岡田 悦子 | 92 |
| 渡邊 朋枝 | 91 | |||
| 20位 | ダイダン | 183 | 與曽田依久子 | 95 |
| 酒井 陽子 | 88 |
(順位はマッチングスコアカード方式による)